14/Out 03:37:15 126 21 0.6 1001 05:36 18:08
2/Nov 19:33:23 2 24 -0.9 899 05:21 18:18
3/Nov 20:22:29 241 21 0.7 1006 05:21 18:18
3/Nov 20:23:11 222 22 0.5 973 05:21 18:18
3/Nov 20:23:52 204 20 0.5 1025 05:21 18:18
4/Nov 04:34:58 184 46 -1.8 567 05:20 18:19
4/Nov 04:35:39 133 60 -2.1 479 05:20 18:19
4/Nov 04:36:20 80 47 -1.5 557 05:20 18:19
4/Nov 19:33:59 262 38 -0.9 650 05:20 18:19
4/Nov 19:34:40 225 44 -1.3 589 05:20 18:19
4/Nov 19:35:21 191 37 -1.2 665 05:20 18:19
5/Nov 03:46:28 159 25 -0.1 880 05:20 18:20
5/Nov 03:47:09 136 28 -0.1 820 05:20 18:20
5/Nov 03:47:50 113 26 0.3 861 05:20 18:20
7/Nov 03:49:05 27 21 -0.3 1004 05:19 18:21
23/Nov 20:25:27 178 22 0 971 05:14 18:32
25/Nov 20:25:15 261 46 -1.6 567 05:14 18:33
26/Nov 19:36:22 182 45 -1.7 572 05:14 18:34
26/Nov 19:37:04 134 59 -2.5 486 05:14 18:34
26/Nov 19:37:45 82 47 -2.5 562 05:14 18:34
28/Nov 19:35:17 285 27 -0.3 832 05:13 18:35
28/Nov 19:35:58 309 29 -0.8 791 05:13 18:35
28/Nov 19:36:39 333 26 -0.8 854 05:13 18:35
Dia Hora Azimute Elevação Magnitude Distância Sol
14/Out 03:48:44 62 62 1.2 623 05:36 18:08
15/Out 03:43:58 107 54 1.6 672 05:35 18:09
16/Out 03:38:44 129 52 1.7 692 05:34 18:09
17/Out 03:34:00 132 38 2.4 851 05:33 18:09
18/Out 03:28:48 137 35 2.6 898 05:32 18:10
19/Out 03:23:37 139 33 2.8 939 05:31 18:10
20/Out 03:18:54 130 27 3.4 1084 05:31 18:11
22/Out 03:08:36 123 26 3.5 1103 05:29 18:12
23/Out 04:42:23 259 54 1.0 672 05:28 18:12
23/Out 04:43:18 343 85 0.8 557 05:28 18:12
23/Out 04:44:13 65 54 1.7 673 05:28 18:12
24/Out 04:37:06 283 49 1.0 715 05:27 18:13
24/Out 04:38:01 340 64 0.9 610 05:27 18:13
24/Out 04:38:56 35 49 1.7 718 05:27 18:13
25/Out 04:31:48 300 40 1.4 825 05:27 18:13
25/Out 04:32:43 338 47 1.3 738 05:27 18:13
25/Out 04:33:38 15 39 1.9 831 05:27 18:13
26/Out 04:26:29 309 30 1.9 994 05:26 18:14
26/Out 04:27:24 336 34 1.8 926 05:26 18:14
26/Out 04:28:19 3 30 2.3 1004 05:26 18:14
27/Out 04:22:04 334 24 2.5 1156 05:25 18:14
27/Out 04:22:59 355 22 2.8 1224 05:25 18:14
27/Out 19:46:42 345 20 3.2 1295 05:25 18:14
28/Out 19:42:44 7 38 1.7 855 05:25 18:15
29/Out 19:36:57 337 44 1.7 771 05:24 18:16
29/Out 19:37:52 22 55 1.0 671 05:24 18:16
30/Out 19:31:38 312 52 1.5 690 05:23 18:16
30/Out 19:32:33 20 74 0.8 579 05:23 18:16
30/Out 19:33:28 88 52 1.0 692 05:23 18:16
31/Out 19:26:20 280 54 1.7 674 05:23 18:17
31/Out 19:27:15 193 85 0.9 560 05:23 18:17
31/Out 19:28:10 114 54 1.1 678 05:23 18:17
1/Nov 19:21:02 255 50 2.0 706 05:22 18:17
1/Nov 19:21:58 194 68 1.2 598 05:22 18:17
1/Nov 19:22:53 134 50 1.3 708 05:22 18:17
2/Nov 19:15:46 239 45 2.3 761 05:21 18:18
2/Nov 19:16:41 192 56 1.5 661 05:21 18:18
2/Nov 19:17:36 144 45 1.6 761 05:21 18:18
3/Nov 19:10:30 228 40 2.6 819 05:21 18:18
3/Nov 19:11:25 189 48 1.8 724 05:21 18:18
3/Nov 19:12:20 149 41 1.8 814 05:21 18:18
4/Nov 19:05:14 221 37 2.8 866 05:20 18:19
4/Nov 19:06:09 187 44 2.0 775 05:20 18:19
4/Nov 19:07:05 151 38 2.0 857 05:20 18:19
5/Nov 20:40:59 232 30 3.1 1008 05:20 18:20
6/Nov 20:35:42 238 32 3.0 969 05:19 18:20
7/Nov 20:30:51 244 42 2.2 799 05:19 18:21
8/Nov 20:25:30 261 42 2.2 800 05:18 18:22
9/Nov 20:20:37 288 47 1.8 739 05:18 18:22
10/Nov 20:15:14 302 37 2.2 864 05:17 18:23
11/Nov 20:10:17 322 31 2.5 995 05:17 18:23
12/Nov 20:04:25 314 21 3.3 1268 05:16 18:24
12/Nov 20:05:20 334 23 3.0 1218 05:16 18:24
29/Nov 03:20:07 46 22 3.2 1234 05:14 18:36
30/Nov 03:14:38 51 29 2.6 1017 05:14 18:37
1/Dez 03:09:37 71 33 2.5 943 05:14 18:37
2/Dez 03:04:08 85 39 2.2 843 05:14 18:38
Veja a Estação espacial e o Telescópio Hubble
O aplicativo mostra quando Estação Espacial e o Telescópio Hubble poderão ser vistos a olho nu sobre sua cidade.
Hora - O horário da passagem já considerando o fuso horário da sua cidade
0 comments
Postar um comentário
Por favor leia antes de comentar:
1. Os comentários deste blog são todos moderados;
2. Escreva apenas o que for referente ao tema;
3. Ofensas pessoais ou spam não serão aceitos;
4. Não faço parcerias por meio de comentários; e nem por e-mails...
5. Obrigado por sua visita e volte sempre.